Dblt2.gif (1004 bytes)

APPLIED, ADMITTED AND ENROLLED

Dblt2.gif (1004 bytes)

NEW TRANSFERS BY ETHNIC GROUP

FALL 1991 TO FALL 2008

 

TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1991 American Indian 8 5 6
FALL 1991 Asian 45 27 15
FALL 1991 Black 117 58 45
FALL 1991 Hispanic 313 211 169
FALL 1991 Non-Resident Alien 82 35 22
FALL 1991 White 2,494 1,881 1,585
FALL 1991 Total 3,059 2,217 1,842
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1992 American Indian 13 12 9
FALL 1992 Asian 46 28 20
FALL 1992 Black 87 52 39
FALL 1992 Hispanic 263 187 151
FALL 1992 Non-Resident Alien 72 40 26
FALL 1992 Other 1 0 0
FALL 1992 Unknown 4 0 0
FALL 1992 White 2,127 1,709 1,402
FALL 1992 Total 2,613 2,028 1,647
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1993 American Indian 18 15 11
FALL 1993 Asian 49 39 26
FALL 1993 Black 94 73 59
FALL 1993 Hispanic 322 253 206
FALL 1993 Non-Resident Alien 87 47 24
FALL 1993 Other 1 0 0
FALL 1993 Unknown 1 1 1
FALL 1993 White 2,240 1,862 1,579
FALL 1993 Total 2,812 2,290 1,906
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1994 American Indian 17 14 12
FALL 1994 Asian 59 39 29
FALL 1994 Black 91 61 48
FALL 1994 Hispanic 334 254 205
FALL 1994 Non-Resident Alien 88 40 24
FALL 1994 White 2,408 1,955 1,601
FALL 1994 Total 2,997 2,363 1,919
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1995 American Indian 11 9 9
FALL 1995 Asian 56 41 30
FALL 1995 Black 78 57 46
FALL 1995 Hispanic 315 238 191
FALL 1995 Non-Resident Alien 75 43 36
FALL 1995 Unknown 2 2 0
FALL 1995 White 2,385 1,996 1,627
FALL 1995 Total 2,922 2,386 1,939
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1996 American Indian 19 14 11
FALL 1996 Asian 69 44 31
FALL 1996 Black 116 83 66
FALL 1996 Hispanic 309 244 213
FALL 1996 Non-Resident Alien 84 34 27
FALL 1996 Unknown 4 0 0
FALL 1996 White 2,413 1,982 1,585
FALL 1996 Total 3,014 2,401 1,933
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1997 American Indian 14 13 9
FALL 1997 Asian 78 50 32
FALL 1997 Black 124 73 63
FALL 1997 Hispanic 370 273 210
FALL 1997 Non-Resident Alien 69 19 10
FALL 1997 Unknown 3 2 0
FALL 1997 White 2,788 2,201 1,754
FALL 1997 Total 3,446 2,631 2,078
  
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1998 American Indian 18 12 8
FALL 1998 Asian 88 54 41
FALL 1998 Black 146 71 58
FALL 1998 Hispanic 374 234 183
FALL 1998 Non-Resident Alien 86 21 13
FALL 1998 Other 1 0 0
FALL 1998 Unknown 6 4 1
FALL 1998 White 2,469 1,751 1,361
FALL 1998 Total 3,188 2,147 1,665
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 1999 American Indian 16 14 14
FALL 1999 Asian 55 38 25
FALL 1999 Black 94 49 39
FALL 1999 Hispanic 338 256 206
FALL 1999 Non-Resident Alien 49 22 20
FALL 1999 Unknown 164 61 39
FALL 1999 White 2,314 1,872 1,462
FALL 1999 Total 3,030 2,312 1,805
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2000 American Indian 24 17 11
FALL 2000 Asian 69 44 28
FALL 2000 Black 108 48 28
FALL 2000 Hispanic 427 318 233
FALL 2000 Non-Resident Alien 90 53 31
FALL 2000 Unknown 25 20 26
FALL 2000 White 2,545 1,975 1,414
FALL 2000 Total 3,288 2,475 1,771
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2001 American Indian 31 24 15
FALL 2001 Asian 73 49 28
FALL 2001 Black 157 82 53
FALL 2001 Hispanic 459 321 256
FALL 2001 Non-Resident Alien 85 39 22
FALL 2001 Unknown 4 2 7
FALL 2001 White 2,808 2,086 1,555
FALL 2001 Total 3,613 2,603 1,936
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2002 American Indian 38 26 19
FALL 2002 Asian 93 50 29
FALL 2002 Black 159 73 56
FALL 2002 Hispanic 572 396 311
FALL 2002 Non-Resident Alien 129 66 34
FALL 2002 Unknown 13 4 6
FALL 2002 White 3,071 2,299 1,763
FALL 2002 Total 4,075 2,914 2,218
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2003 American Indian 24 13 10
FALL 2003 Asian 98 59 36
FALL 2003 Black 222 104 79
FALL 2003 Hispanic 571 375 281
FALL 2003 Non-Resident Alien 129 48 27
FALL 2003 Unknown 31 18 18
FALL 2003 White 3,192 2,241 1,707
FALL 2003 Total 4,267 2,858 2,158
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2004 American Indian 46 27 23
FALL 2004 Asian 100 67 40
FALL 2004 Black 173 79 54
FALL 2004 Hispanic 568 405 301
FALL 2004 Non-Resident Alien 88 41 26
FALL 2004 Unknown 6 6 19
FALL 2004 White 3,075 2,234 1,637
FALL 2004 Total 4,084 2,880 2,100
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2005 American Indian 27 19 14
FALL 2005 Asian 97 67 41
FALL 2005 Black 196 91 56
FALL 2005 Hispanic 518 375 271
FALL 2005 Non-Resident Alien 78 39 21
FALL 2005 Unknown 49 28 23
FALL 2005 White 2,897 2,189 1,542
FALL 2005 Total 3,862 2,808 1,968
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2006 American Indian 35 30 20
FALL 2006 Asian 96 76 46
FALL 2006 Black 198 122 77
FALL 2006 Hispanic 545 404 298
FALL 2006 Non-Resident Alien 81 38 22
FALL 2006 Unknown 28 21 12
FALL 2006 White 2,717 2,192 1,540
FALL 2006 Total 3,700 2,883 2,015
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2007 American Indian 34 25 16
FALL 2007 Asian 117 91 51
FALL 2007 Black 227 126 96
FALL 2007 Hispanic 569 464 335
FALL 2007 Non-Resident Alien 108 42 32
FALL 2007 Unknown 8 5 5
FALL 2007 White 2,483 2,065 1,460
FALL 2007 Total 3,546 2,818 1,995
 
TERM ETHNIC GROUP APPLIED ADMITTED ENROLLED
FALL 2008 American Indian 37 29 25
FALL 2008 Asian 114 85 58
FALL 2008 Black 249 141 101
FALL 2008 Hispanic 670 502 396
FALL 2008 Non-Resident Alien 137 74 44
FALL 2008 Unknown 43 30 24
FALL 2008 White 2,599 1,988 1,555
FALL 2008 Total 3,849 2,849 2,203
 
NOTE:  BEGINNING FALL 1999, NEW TRANSFERS INCLUDE THOSE WHO FIRST REGISTERED IN SUMMER AND FALL. 

             

 

 

Return to IR Fact Book

Fact Book

Return to IR Main Page

IR Main Page

Return to TTU Page

TTU Main Page

 

TEXAS TECH UNIVERSITY

P. O. BOX 42017

DEPARTMENT OF INSTITUTIONAL RESEARCH AND INFORMATION MANAGEMENT 

LUBBOCK, TX 79409-2017

LAST UPDATED: Tuesday, September 15, 2009 02:32 PM CST

PHONE:  (806) 742-2166

CONTACT:  Webmaster

FAX:   (806) 742-2106