|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1983-84 | American Indian | 3 | 3 | 6 | ||
| FY 1983-84 | Asian | 25 | 15 | 1 | 41 | |
| FY 1983-84 | Black | 41 | 7 | 1 | 49 | |
| FY 1983-84 | Hispanic | 95 | 19 | 2 | 4 | 120 |
| FY 1983-84 | Non-Resident Alien | 81 | 111 | 18 | 210 | |
| FY 1983-84 | Not Reported | 1 | 1 | 2 | ||
| FY 1983-84 | White | 2,651 | 450 | 69 | 206 | 3,376 |
| FY 1983-84 | Total | 2,896 | 606 | 90 | 212 | 3,804 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1984-85 | American Indian | 6 | 6 | |||
| FY 1984-85 | Asian | 25 | 10 | 1 | 1 | 37 |
| FY 1984-85 | Black | 46 | 5 | 1 | 52 | |
| FY 1984-85 | Hispanic | 97 | 21 | 1 | 9 | 128 |
| FY 1984-85 | Non-Resident Alien | 95 | 128 | 23 | 246 | |
| FY 1984-85 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1984-85 | Unknown | 1 | 1 | 2 | ||
| FY 1984-85 | White | 2,816 | 417 | 79 | 171 | 3,483 |
| FY 1984-85 | Total | 3,087 | 582 | 105 | 181 | 3,955 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1985-86 | American Indian | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| FY 1985-86 | Asian | 19 | 8 | 1 | 2 | 30 |
| FY 1985-86 | Black | 45 | 5 | 2 | 1 | 53 |
| FY 1985-86 | Hispanic | 103 | 15 | 2 | 9 | 129 |
| FY 1985-86 | Non-Resident Alien | 140 | 156 | 33 | 1 | 330 |
| FY 1985-86 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1985-86 | Unknown | 4 | 1 | 5 | ||
| FY 1985-86 | White | 2,652 | 429 | 84 | 141 | 3,306 |
| FY 1985-86 | Total | 2,968 | 615 | 122 | 155 | 3,860 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1986-87 | American Indian | 7 | 2 | 9 | ||
| FY 1986-87 | Asian | 21 | 14 | 3 | 1 | 39 |
| FY 1986-87 | Black | 35 | 6 | 2 | 43 | |
| FY 1986-87 | Hispanic | 131 | 8 | 2 | 11 | 152 |
| FY 1986-87 | Non-Resident Alien | 111 | 125 | 27 | 263 | |
| FY 1986-87 | Not Reported | 3 | 3 | |||
| FY 1986-87 | Unknown | 3 | 3 | |||
| FY 1986-87 | White | 2,738 | 438 | 87 | 153 | 3,416 |
| FY 1986-87 | Total | 3,049 | 591 | 119 | 169 | 3,928 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1987-88 | American Indian | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| FY 1987-88 | Asian | 41 | 17 | 4 | 62 | |
| FY 1987-88 | Black | 42 | 4 | 1 | 47 | |
| FY 1987-88 | Hispanic | 122 | 18 | 9 | 149 | |
| FY 1987-88 | Non-Resident Alien | 91 | 103 | 32 | 226 | |
| FY 1987-88 | Unknown | 2 | 2 | 4 | ||
| FY 1987-88 | White | 2,515 | 466 | 89 | 154 | 3,224 |
| FY 1987-88 | Total | 2,816 | 611 | 125 | 167 | 3,719 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1988-89 | American Indian | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| FY 1988-89 | Asian | 29 | 9 | 4 | 42 | |
| FY 1988-89 | Black | 40 | 3 | 1 | 1 | 45 |
| FY 1988-89 | Hispanic | 142 | 22 | 2 | 2 | 168 |
| FY 1988-89 | Non-Resident Alien | 55 | 87 | 37 | 179 | |
| FY 1988-89 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1988-89 | Unknown | 2 | 1 | 3 | ||
| FY 1988-89 | White | 2,616 | 399 | 87 | 167 | 3,269 |
| FY 1988-89 | Total | 2,889 | 523 | 132 | 170 | 3,714 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1989-90 | American Indian | 7 | 1 | 8 | ||
| FY 1989-90 | Asian | 42 | 4 | 4 | 1 | 51 |
| FY 1989-90 | Black | 50 | 6 | 1 | 57 | |
| FY 1989-90 | Hispanic | 189 | 20 | 5 | 1 | 215 |
| FY 1989-90 | Non-Resident Alien | 66 | 102 | 33 | 201 | |
| FY 1989-90 | Not Reported | 2 | 2 | |||
| FY 1989-90 | Unknown | 2 | 1 | 3 | ||
| FY 1989-90 | White | 2,822 | 506 | 80 | 162 | 3,570 |
| FY 1989-90 | Total | 3,180 | 639 | 123 | 165 | 4,107 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1990-91 | American Indian | 7 | 7 | |||
| FY 1990-91 | Asian | 41 | 6 | 2 | 49 | |
| FY 1990-91 | Black | 53 | 6 | 3 | 1 | 63 |
| FY 1990-91 | Hispanic | 168 | 25 | 3 | 9 | 205 |
| FY 1990-91 | Non-Resident Alien | 62 | 113 | 43 | 218 | |
| FY 1990-91 | Not Reported | 3 | 3 | |||
| FY 1990-91 | Unknown | 2 | 3 | 5 | ||
| FY 1990-91 | White | 2,777 | 539 | 101 | 166 | 3,583 |
| FY 1990-91 | Total | 3,113 | 692 | 152 | 176 | 4,133 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1991-92 | American Indian | 10 | 1 | 1 | 12 | |
| FY 1991-92 | Asian | 31 | 12 | 2 | 45 | |
| FY 1991-92 | Black | 45 | 4 | 1 | 50 | |
| FY 1991-92 | Hispanic | 165 | 23 | 3 | 19 | 210 |
| FY 1991-92 | Non-Resident Alien | 54 | 100 | 43 | 197 | |
| FY 1991-92 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1991-92 | Unknown | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| FY 1991-92 | White | 2,804 | 497 | 82 | 170 | 3,553 |
| FY 1991-92 | Total | 3,112 | 638 | 131 | 191 | 4,072 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1992-93 | American Indian | 7 | 3 | 10 | ||
| FY 1992-93 | Asian | 36 | 8 | 1 | 45 | |
| FY 1992-93 | Black | 70 | 5 | 1 | 3 | 79 |
| FY 1992-93 | Hispanic | 223 | 21 | 4 | 20 | 268 |
| FY 1992-93 | Non-Resident Alien | 70 | 175 | 51 | 1 | 297 |
| FY 1992-93 | Not Reported | 2 | 2 | |||
| FY 1992-93 | Unknown | 3 | 3 | 6 | ||
| FY 1992-93 | White | 2,947 | 536 | 88 | 177 | 3,748 |
| FY 1992-93 | Total | 3,358 | 751 | 144 | 202 | 4,455 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1993-94 | American Indian | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| FY 1993-94 | Asian | 43 | 4 | 5 | 52 | |
| FY 1993-94 | Black | 64 | 5 | 3 | 72 | |
| FY 1993-94 | Hispanic | 255 | 17 | 2 | 22 | 296 |
| FY 1993-94 | Non-Resident Alien | 32 | 204 | 49 | 285 | |
| FY 1993-94 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1993-94 | Unknown | 6 | 6 | 12 | ||
| FY 1993-94 | White | 2,953 | 541 | 98 | 170 | 3,762 |
| FY 1993-94 | Total | 3,360 | 779 | 150 | 203 | 4,492 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1994-95 | American Indian | 11 | 1 | 12 | ||
| FY 1994-95 | Asian | 32 | 5 | 5 | 42 | |
| FY 1994-95 | Black | 88 | 5 | 8 | 101 | |
| FY 1994-95 | Hispanic | 257 | 24 | 7 | 21 | 309 |
| FY 1994-95 | Non-Resident Alien | 43 | 153 | 51 | 247 | |
| FY 1994-95 | Unknown | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| FY 1994-95 | White | 2,693 | 562 | 90 | 166 | 3,511 |
| FY 1994-95 | Total | 3,132 | 755 | 150 | 201 | 4,238 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1995-96 | American Indian | 9 | 3 | 1 | 13 | |
| FY 1995-96 | Asian | 52 | 11 | 4 | 2 | 69 |
| FY 1995-96 | Black | 81 | 10 | 2 | 93 | |
| FY 1995-96 | Hispanic | 296 | 33 | 2 | 26 | 357 |
| FY 1995-96 | Non-Resident Alien | 47 | 172 | 48 | 267 | |
| FY 1995-96 | Unknown | 10 | 11 | 1 | 22 | |
| FY 1995-96 | White | 2,621 | 468 | 90 | 158 | 3,337 |
| FY 1995-96 | Total | 3,116 | 708 | 145 | 189 | 4,158 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1996-97 | American Indian | 15 | 2 | 4 | 21 | |
| FY 1996-97 | Asian | 42 | 17 | 3 | 4 | 66 |
| FY 1996-97 | Black | 63 | 10 | 1 | 4 | 78 |
| FY 1996-97 | Hispanic | 267 | 44 | 3 | 16 | 330 |
| FY 1996-97 | Non-Resident Alien | 49 | 173 | 42 | 264 | |
| FY 1996-97 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1996-97 | Unknown | 4 | 14 | 1 | 19 | |
| FY 1996-97 | White | 2,719 | 536 | 112 | 165 | 3,532 |
| FY 1996-97 | Total | 3,160 | 796 | 161 | 194 | 4,311 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1997-98 | American Indian | 9 | 4 | 1 | 6 | 20 |
| FY 1997-98 | Asian | 57 | 8 | 5 | 4 | 74 |
| FY 1997-98 | Black | 63 | 15 | 2 | 5 | 85 |
| FY 1997-98 | Hispanic | 331 | 35 | 5 | 17 | 388 |
| FY 1997-98 | Non-Resident Alien | 45 | 165 | 45 | 1 | 256 |
| FY 1997-98 | Not Reported | 1 | 1 | |||
| FY 1997-98 | Unknown | 5 | 15 | 7 | 27 | |
| FY 1997-98 | White | 2,994 | 560 | 126 | 182 | 3,862 |
| FY 1997-98 | Total | 3,505 | 802 | 191 | 215 | 4,713 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1998-99 | American Indian | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| FY 1998-99 | Asian | 42 | 13 | 5 | 1 | 61 |
| FY 1998-99 | Black | 78 | 5 | 5 | 88 | |
| FY 1998-99 | Hispanic | 308 | 42 | 3 | 21 | 374 |
| FY 1998-99 | Non-Resident Alien | 29 | 155 | 52 | 1 | 237 |
| FY 1998-99 | Unknown | 5 | 10 | 3 | 1 | 19 |
| FY 1998-99 | White | 2,913 | 605 | 105 | 181 | 3,804 |
| FY 1998-99 | Total | 3,389 | 831 | 169 | 212 | 4,601 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 1999-2000 | American Indian | 15 | 1 | 1 | 17 | |
| FY 1999-2000 | Asian | 60 | 16 | 3 | 3 | 82 |
| FY 1999-2000 | Black | 76 | 13 | 1 | 1 | 91 |
| FY 1999-2000 | Hispanic | 352 | 44 | 7 | 13 | 416 |
| FY 1999-2000 | Non-Resident Alien | 44 | 179 | 39 | 262 | |
| FY 1999-2000 | Not Reported | 1 | 2 | 3 | ||
| FY 1999-2000 | Unknown | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 |
| FY 1999-2000 | White | 3,087 | 560 | 102 | 162 | 3,911 |
| FY 1999-2000 | Total | 3,637 | 827 | 156 | 181 | 4,801 |
|
FISCAL YEAR |
ETHNIC GROUP | BACHELORS | MASTERS | DOCTORS | LAW | TOTAL |
| FY 2000-2001 | American Indian | 11 | 4 | 1 | 16 | |
| FY 2000-2001 | Asian | 59 | 17 | 2 | 2 | 80 |
| FY 2000-2001 | Black | 106 | 13 | 3 | ||