| COLLEGE OF AGRICULTURE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| HISPANIC | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 49 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 8 | 26 | 34 | 0 | 4 | 38 |
| UNKNOWN | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| WHITE | 0 | 116 | 30 | 146 | 0 | 1292 | 1438 |
| TOTAL | 0 | 128 | 58 | 186 | 0 | 1357 | 1543 |
| COLLEGE OF ARCHITECTURE | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| HISPANIC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 102 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 15 | 2 | 17 | 0 | 13 | 30 |
| UNKNOWN | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| WHITE | 0 | 29 | 4 | 33 | 0 | 420 | 453 |
| TOTAL | 0 | 48 | 7 | 55 | 0 | 569 | 624 |
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 36 |
| ASIAN | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 178 | 200 |
| BLACK | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 392 | 405 |
| HISPANIC | 0 | 37 | 25 | 62 | 0 | 1176 | 1238 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 58 | 104 | 162 | 0 | 38 | 200 |
| UNKNOWN | 0 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| WHITE | 0 | 430 | 411 | 841 | 0 | 7387 | 8228 |
| TOTAL | 0 | 564 | 569 | 1133 | 0 | 9204 | 10337 |
| COLLEGE OF BUSINESS | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| ASIAN | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 66 | 72 |
| BLACK | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 102 | 106 |
| HISPANIC | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 344 | 359 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 80 | 24 | 104 | 0 | 37 | 141 |
| UNKNOWN | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| WHITE | 0 | 223 | 50 | 273 | 0 | 3480 | 3753 |
| TOTAL | 0 | 328 | 80 | 408 | 0 | 4051 | 4459 |
| COLLEGE OF EDUCATION | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| ASIAN | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| BLACK | 14 | 7 | 3 | 24 | 0 | 14 | 38 |
| HISPANIC | 37 | 15 | 5 | 57 | 0 | 82 | 139 |
| NON-RES ALIEN | 3 | 6 | 20 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| UNKNOWN | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| WHITE | 250 | 255 | 154 | 659 | 0 | 708 | 1367 |
| TOTAL | 310 | 289 | 192 | 791 | 0 | 814 | 1605 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ASIAN | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 60 | 64 |
| BLACK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 76 |
| HISPANIC | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 249 | 261 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 154 | 80 | 234 | 0 | 95 | 329 |
| UNKNOWN | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| WHITE | 0 | 105 | 30 | 135 | 0 | 1688 | 1823 |
| TOTAL | 0 | 277 | 114 | 391 | 0 | 2172 | 2563 |
| GRADUATE SCHOOL | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ASIAN | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| BLACK | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| HISPANIC | 52 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| NON-RES ALIEN | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| UNKNOWN | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| WHITE | 369 | 37 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 |
| TOTAL | 477 | 43 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 |
| COLLEGE OF HUMAN SCIENCES | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ASIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| HISPANIC | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 161 | 165 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 20 | 17 | 37 | 0 | 8 | 45 |
| UNKNOWN | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| WHITE | 4 | 38 | 65 | 107 | 0 | 1828 | 1935 |
| TOTAL | 4 | 62 | 89 | 155 | 0 | 2058 | 2213 |
| LAW SCHOOL | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 |
| HSC/CO-ENROLLED | |||||||
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| NON-RES ALIEN | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| WHITE | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 149 | 159 |
| TOTAL | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 | 195 | 211 |
| Ethnic Group |
Other Graduate |
Masters | Doctoral | Total Graduate |
Law | Undergrads | All Students |
| UNIVERSITY TOTAL | 792 | 1742 | 1121 | 3655 | 642 | 20420 | 24717 |
|
|
||
| TEXAS TECH UNIVERSITY | ||
| INSTITUTIONAL RESEARCH AND INFORMATION MANAGEMENT |
E-MAIL: irim@ttu.edu |
|
| BOX 42017, LUBBOCK, TX 79409-2017 | PHONE: (806) 742-2166 | |
| LAST UPDATED: Friday, October 31, 2003 09:56 AM CST | FAX: (806) 742-2106 | |
| CONTACT: Webmaster | ||