Dblt2.gif (1004 bytes)

TOTAL ENROLLMENT

Dblt2.gif (1004 bytes)

 BY COLLEGE, ETHNIC AND SEX 

FALL 2000

 

COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 1 0 1 0 0 1
MALE 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 0 1 0 1 0 4 5
ASIAN FEMALE 0 0 1 1 0 4 5
MALE 0 0 0 0 0 3 3
TOTAL 0 0 1 1 0 7 8
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 3 3
TOTAL 0 0 0 0 0 3 3
HISPANIC FEMALE 0 0 0 0 0 12 12
MALE 0 3 1 4 0 30 34
TOTAL 0 3 1 4 0 42 46
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 0 3 2 5 0 3 8
MALE 0 5 17 22 0 0 22
TOTAL 0 8 19 27 0 3 30
UNKNOWN UNKNOWN 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 0 1 1 0 2 3
MALE 0 0 0 0 0 5 5
TOTAL 0 0 1 1 0 8 9
WHITE UNKNOWN 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 36 18 54 0 356 410
MALE 0 66 47 113 0 726 839
TOTAL 0 102 65 167 0 1,083 1,250
AG TOTAL 0 114 87 201 0 1,150 1,351
COLLEGE OF ARCHITECTURE
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN MALE 0 1 0 1 0 3 4
TOTAL 0 1 0 1 0 3 4
ASIAN FEMALE 0 0 0 0 0 3 3
MALE 0 0 0 0 0 10 10
TOTAL 0 0 0 0 0 13 13
BLACK FEMALE 0 1 0 1 0 4 5
MALE 0 1 0 1 0 17 18
TOTAL 0 2 0 2 0 21 23
HISPANIC FEMALE 0 1 0 1 0 20 21
MALE 0 6 0 6 0 92 98
TOTAL 0 7 0 7 0 112 119
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 0 3 2 5 0 4 9
MALE 0 5 1 6 0 1 7
TOTAL 0 8 3 11 0 5 16
UNKNOWN FEMALE 0 0 0 0 0 1 1
MALE 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 2 2
WHITE UNKNOWN 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 15 2 17 0 144 161
MALE 0 43 4 47 0 411 458
TOTAL 0 58 6 64 0 556 620
AR TOTAL 0 76 9 85 0 712 797
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 1 0 1 0 25 26
MALE 0 2 3 5 0 27 32
TOTAL 0 3 3 6 0 52 58
ASIAN FEMALE 0 6 3 9 0 105 114
MALE 0 3 5 8 0 96 104
TOTAL 0 9 8 17 0 201 218
BLACK UNKNOWN 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 6 0 6 0 162 168
MALE 0 3 6 9 0 177 186
TOTAL 0 9 6 15 0 340 355
HISPANIC UNKNOWN 0 0 0 0 0 7 7
FEMALE 0 23 16 39 0 517 556
MALE 0 15 15 30 0 514 544
TOTAL 0 38 31 69 0 1,038 1,107
NON-RESIDENT ALIEN UNKNOWN 0 1 0 1 0 0 1
FEMALE 0 38 41 79 0 17 96
MALE 0 38 72 110 0 9 119
TOTAL 0 77 113 190 0 26 216
UNKNOWN UNKNOWN 0 0 1 1 0 4 5
FEMALE 0 3 9 12 0 30 42
MALE 0 6 5 11 0 21 32
TOTAL 0 9 15 24 0 55 79
WHITE UNKNOWN 0 0 0 0 0 6 6
FEMALE 0 199 136 335 0 3,828 4,163
MALE 0 200 164 364 0 3,111 3,475
TOTAL 0 399 300 699 0 6,945 7,644
AS TOTAL 0 544 476 1,020 0 8,657 9,677
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 0 0 0 0 7 7
MALE 0 0 0 0 0 13 13
TOTAL 0 0 0 0 0 20 20
ASIAN FEMALE 0 1 0 1 0 33 34
MALE 0 5 0 5 0 64 69
TOTAL 0 6 0 6 0 97 103
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 46 46
MALE 0 1 2 3 0 70 73
TOTAL 0 1 2 3 0 116 119
HISPANIC FEMALE 0 6 0 6 0 150 156
MALE 0 5 4 9 0 258 267
TOTAL 0 11 4 15 0 408 423
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 0 24 5 29 0 13 42
MALE 0 50 17 67 0 26 93
TOTAL 0 74 22 96 0 39 135
UNKNOWN UNKNOWN 0 0 0 0 0 1 1
FEMALE 0 3 1 4 0 8 12
MALE 0 2 1 3 0 15 18
TOTAL 0 5 2 7 0 24 31
WHITE UNKNOWN 0 0 0 0 0 4 4
FEMALE 0 80 4 84 0 1,278 1,362
MALE 0 129 19 148 0 2,756 2,904
TOTAL 0 209 23 232 0 4,038 4,270
BA TOTAL 0 306 53 359 0 4,742 5,101
DISTANCE NON-DEGREE
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
UNKNOWN FEMALE 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 0 0 0 0 0 4 4
DL TOTAL 0 0 0 0 0 4 4
COLLEGE OF EDUCATION
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 1 1 1 3 0 3 6
MALE 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 1 1 1 3 0 4 7
ASIAN FEMALE 3 0 1 4 0 4 8
MALE 0 1 1 2 0 0 2
TOTAL 3 1 2 6 0 4 10
BLACK FEMALE 6 5 2 13 0 8 21
MALE 4 1 1 6 0 0 6
TOTAL 10 6 3 19 0 8 27
HISPANIC FEMALE 33 16 8 57 0 59 116
MALE 15 7 2 24 0 8 32
TOTAL 48 23 10 81 0 67 148
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 2 3 12 17 0 1 18
MALE 0 2 5 7 0 0 7
TOTAL 2 5 17 24 0 1 25
UNKNOWN UNKNOWN 0 0 1 1 0 1 2
FEMALE 4 1 5 10 0 4 14
MALE 2 2 0 4 0 1 5
TOTAL 6 3 6 15 0 6 21
WHITE FEMALE 158 138 80 376 0 449 825
MALE 57 43 62 162 0 54 216
TOTAL 215 181 142 538 0 503 1,041
ED TOTAL 285 220 181 686 0 593 1,279
COLLEGE OF ENGINEERING
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 0 0 0 0 1 1
MALE 0 0 0 0 0 8 8
TOTAL 0 0 0 0 0 9 9
ASIAN FEMALE 0 0 0 0 0 15 15
MALE 0 2 1 3 0 66 69
TOTAL 0 2 1 3 0 81 84
BLACK FEMALE 0 0 0 0 0 22 22
MALE 0 3 0 3 0 51 54
TOTAL 0 3 0 3 0 73 76
HISPANIC FEMALE 0 2 2 4 0 41 45
MALE 0 9 1 10 0 208 218
TOTAL 0 11 3 14 0 249 263
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 0 26 13 39 0 14 53
MALE 0 155 51 206 0 49 255
TOTAL 0 181 64 245 0 63 308
UNKNOWN UNKNOWN 0 0 0 0 0 4 4
FEMALE 0 0 0 0 0 3 3
MALE 0 1 0 1 0 11 12
TOTAL 0 1 0 1 0 18 19
WHITE UNKNOWN 0 0 0 0 0 4 4
FEMALE 0 11 7 18 0 213 231
MALE 0 77 19 96 0 1,604 1,700
TOTAL 0 88 26 114 0 1,821 1,935
EN TOTAL 0 286 94 380 0 2,314 2,694
GRADUATE SCHOOL
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS MASTERS DOCTORAL TOTAL GRADS LAW UNDERGRADS ALL STUDENTS
AMERICAN INDIAN FEMALE 0 1 0 1 0 0 1
MALE 0 1 0 1 0 0 1
TOTAL 0 2 0 2 0 0 2
ASIAN FEMALE 7 1 0 8 0 0 8
MALE 5 0 0 5 0 0 5
TOTAL 12 1 0 13 0 0 13
BLACK FEMALE 7 0 0 7 0 0 7
MALE 9 1 0 10 0 0 10
TOTAL 16 1 0 17 0 0 17
HISPANIC FEMALE 25 1 0 26 0 0 26
MALE 14 6 0 20 0 0 20
TOTAL 39 7 0 46 0 0 46
NON-RESIDENT ALIEN FEMALE 9 3 0 12 0 0 12
MALE 4 8 0 12 0 0 12
TOTAL 13 11 0 24 0 0 24
UNKNOWN FEMALE 4 0 0 4 0 0 4
MALE 0 2 0 2 0 0 2
TOTAL 4 2 0 6 0 0 6
WHITE FEMALE 141 16 0 157 0 0 157
MALE 112 30 0 142 0 0 142
TOTAL 253 46 0 299 0 0 299
GR TOTAL 337 70 0 407 0 0 407
HUMAN SCIENCES
ETHNIC GROUP SEX OTHER GRADS