|
TOTAL ENROLLMENT |
|
|
BY COLLEGE AND ETHNIC |
||
FALL 2001 |
| COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| ASIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| HISPANIC | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 47 | 51 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 10 | 27 | 37 | 0 | 4 | 41 |
| UNKNOWN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| WHITE | 0 | 99 | 67 | 166 | 0 | 1077 | 1243 |
| AG TOTAL | 0 | 113 | 97 | 210 | 0 | 1155 | 1365 |
| COLLEGE OF ARCHITECTURE | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| ASIAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 |
| BLACK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| HISPANIC | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 106 | 126 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| UNKNOWN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| WHITE | 0 | 97 | 6 | 103 | 0 | 555 | 658 |
| AR TOTAL | 0 | 130 | 10 | 140 | 0 | 701 | 841 |
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 55 | 59 |
| ASIAN | 0 | 8 | 11 | 19 | 0 | 212 | 231 |
| BLACK | 0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 342 | 365 |
| HISPANIC | 0 | 42 | 36 | 78 | 0 | 1066 | 1144 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 74 | 133 | 207 | 0 | 38 | 245 |
| UNKNOWN | 0 | 14 | 18 | 32 | 0 | 57 | 89 |
| WHITE | 0 | 423 | 308 | 731 | 0 | 7416 | 8147 |
| AS TOTAL | 0 | 577 | 517 | 1094 | 0 | 9186 | 10280 |
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| ASIAN | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 91 | 95 |
| BLACK | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 122 | 127 |
| HISPANIC | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 406 | 417 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 81 | 21 | 102 | 0 | 33 | 135 |
| UNKNOWN | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 24 | 30 |
| WHITE | 0 | 183 | 22 | 205 | 0 | 3965 | 4170 |
| BA TOTAL | 0 | 285 | 49 | 334 | 0 | 4663 | 4997 |
| DISTANCE NON DEGREE | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| UNKNOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DN TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| COLLEGE OF EDUCATION | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| ASIAN | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| BLACK | 13 | 6 | 4 | 23 | 0 | 10 | 33 |
| HISPANIC | 34 | 38 | 10 | 82 | 0 | 56 | 138 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 1 | 7 | 19 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| UNKNOWN | 6 | 2 | 7 | 15 | 0 | 3 | 18 |
| WHITE | 212 | 202 | 147 | 561 | 0 | 436 | 997 |
| ED TOTAL | 272 | 257 | 189 | 718 | 0 | 512 | 1230 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| ASIAN | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 102 | 105 |
| BLACK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 75 |
| HISPANIC | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 274 | 288 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 204 | 80 | 284 | 0 | 70 | 354 |
| UNKNOWN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| WHITE | 0 | 98 | 24 | 122 | 0 | 1937 | 2059 |
| EN TOTAL | 0 | 319 | 110 | 429 | 0 | 2479 | 2908 |
| GRADUATE SCHOOL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ASIAN | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| BLACK | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| HISPANIC | 49 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| UNKNOWN | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| WHITE | 266 | 45 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 |
| GR TOTAL | 386 | 64 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
| COLLEGE OF HUMAN SCIENCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| ASIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 32 |
| BLACK | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 67 | 76 |
| HISPANIC | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 204 | 211 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 18 | 28 | 46 | 0 | 10 | 56 |
| UNKNOWN | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 |
| WHITE | 6 | 61 | 54 | 121 | 0 | 2145 | 2266 |
| HS TOTAL | 6 | 92 | 89 | 187 | 0 | 2480 | 2667 |
| INTERDISCIPLINARY | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| HISPANIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| WHITE | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ID TOTAL | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| LAW SCHOOL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 |
| LW TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 |
| HSC/CO-ENROLLED | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASIAN | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| UNKNOWN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WHITE | 13 | 6 | 1 | 20 | 0 | 77 | 97 |
| HC TOTAL | 23 | 7 | 3 | 33 | 0 | 93 | 126 |
| UNIVERSITY TOTAL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE |
LAW |
UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| TOTAL | 733 | 1844 | 1064 | 3641 | 663 | 21269 | 25573 |
| TEXAS TECH UNIVERSITY | P. O. BOX 42017 | |
| INSTITUTIONAL RESEARCH & INFORMATION MANAGEMENT | LUBBOCK, TX 79409-2017 | |
| LAST UPDATED: Thursday, October 10, 2002 02:45 PM CST | PHONE: (806) 742-2166 | |
| CONTACT: Webmaster | FAX: (806) 742-2106 | |