|
UNDERGRADUATE ENROLLMENT |
|
|
BY DEPARTMENT |
||
FALL 2001 |
| COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| AG AND APPLIED ECONOMICS | 0 | 60 | 56 | 52 | 77 | 245 |
| AG EDUCATION | 0 | 45 | 39 | 45 | 71 | 200 |
| AGRICULTURE | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| ANIMAL SCIENCE & FOOD TECH | 0 | 80 | 61 | 54 | 85 | 280 |
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | 0 | 34 | 39 | 25 | 62 | 160 |
| PLANT AND SOIL SCIENCE | 0 | 10 | 24 | 29 | 38 | 101 |
| RANGE AND WILDLIFE | 0 | 39 | 34 | 23 | 62 | 158 |
| AG TOTAL | 0 | 274 | 257 | 229 | 395 | 1155 |
| COLLEGE OF ARCHITECTURE | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| ARCHITECTURE | 0 | 235 | 172 | 126 | 168 | 701 |
| AR TOTAL | 0 | 235 | 172 | 126 | 168 | 701 |
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| ART | 0 | 104 | 97 | 78 | 154 | 433 |
| A & S UNDECIDED | 3 | 1212 | 462 | 100 | 18 | 1795 |
| BIOLOGICAL SCIENCES | 0 | 99 | 97 | 114 | 193 | 503 |
| CHEMISTRY AND BIOCHEM | 1 | 37 | 19 | 32 | 55 | 144 |
| CLASSICAL & MODERN LANG & | 0 | 4 | 18 | 35 | 56 | 113 |
| COMMUNICATION STUDIES | 0 | 16 | 30 | 30 | 66 | 142 |
| ECONOMICS & GEOGRAPHY | 0 | 8 | 12 | 15 | 27 | 62 |
| ENGLISH | 0 | 47 | 67 | 85 | 135 | 334 |
| GENERAL STUDIES | 0 | 12 | 6 | 14 | 78 | 110 |
| GEOSCIENCES | 0 | 21 | 12 | 5 | 23 | 61 |
| HEALTH, EXERCISE & SPORT SC | 0 | 85 | 131 | 149 | 254 | 619 |
| HISTORY | 0 | 44 | 43 | 63 | 92 | 242 |
| INTERDISCIPLINARY | 1 | 743 | 417 | 196 | 45 | 1402 |
| LATIN AMERICA STUDIES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| MATHEMATICS | 0 | 31 | 31 | 35 | 55 | 152 |
| MASS COMMUNICATIONS | 0 | 390 | 322 | 287 | 333 | 1332 |
| MUSIC | 0 | 107 | 69 | 53 | 129 | 358 |
| PHILOSOPHY | 0 | 11 | 8 | 10 | 17 | 46 |
| PHYSICS | 0 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| POLITICAL SCIENCE | 0 | 100 | 74 | 61 | 84 | 319 |
| PSYCHOLOGY | 0 | 205 | 140 | 137 | 190 | 672 |
| SOCIOLOGY, ANTH. & SW | 0 | 29 | 44 | 53 | 86 | 212 |
| THEATRE AND DANCE | 0 | 33 | 24 | 16 | 29 | 102 |
| TOTAL | 5 | 3347 | 2129 | 1577 | 2128 | 9186 |
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| ACCOUNTING | 0 | 0 | 4 | 88 | 142 | 234 |
| BUSINESS | 0 | 1027 | 1039 | 451 | 279 | 2796 |
| BA UNDECIDED | 0 | 0 | 45 | 156 | 49 | 250 |
| FINANCE | 0 | 0 | 3 | 132 | 284 | 419 |
| ISQS | 0 | 0 | 5 | 105 | 237 | 347 |
| MANAGEMENT | 0 | 0 | 1 | 36 | 136 | 173 |
| MARKETING | 0 | 0 | 3 | 110 | 318 | 431 |
| PETR LAND MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| TOTAL | 0 | 1027 | 1100 | 1082 | 1454 | 4663 |
| COLLEGE OF EDUCATION | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| EDUCN CUR AND INSTRUCTION | 0 | 80 | 83 | 86 | 261 | 510 |
| EDUCATION | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL | 0 | 80 | 84 | 87 | 261 | 512 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| CIVIL ENGINEERING | 0 | 89 | 58 | 72 | 113 | 332 |
| COMPUTER SCIENCE | 0 | 139 | 90 | 69 | 92 | 390 |
| CHEMICAL ENGINEERING | 0 | 42 | 37 | 32 | 56 | 167 |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 0 | 206 | 95 | 61 | 106 | 468 |
| ENGINEERING | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| ENGINEERING PHYSICS | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 26 |
| ENGINEERING UNDECIDED | 0 | 32 | 21 | 11 | 4 | 68 |
| INDUSTRIAL ENGINEERING | 0 | 34 | 30 | 18 | 38 | 120 |
| MECHANICAL ENGINEERING | 0 | 176 | 90 | 98 | 142 | 506 |
| PETROLEUM ENGINEERING | 0 | 42 | 28 | 16 | 28 | 114 |
| TECHNOLOGY | 0 | 58 | 48 | 59 | 114 | 279 |
| TOTAL | 0 | 832 | 501 | 443 | 703 | 2479 |
| COLLEGE OF HUMAN SCIENCES | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| EDUC, NUTRITION & RHIM | 0 | 94 | 142 | 143 | 185 | 564 |
| HUMAN DEV & FAMILY STDS | 0 | 286 | 305 | 344 | 369 | 1304 |
| MERCH, ENV & CONSUM ECO | 0 | 174 | 142 | 137 | 159 | 612 |
| HS TOTAL | 0 | 554 | 589 | 624 | 713 | 2480 |
| HEALTH SCIENCES CENTER CO-ENROLLED | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| ALLIED HEALTH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| NURSING | 0 | 11 | 41 | 25 | 12 | 89 |
| HSC/CO-ENROLLED TOTAL | 0 | 11 | 41 | 29 | 12 | 93 |
| UNIVERSITY TOTAL | ||||||
| DEPARTMENT | OTHER UGRAD | FRESHMAN | SOPHOMORE | JUNIOR | SENIOR | ALL UNDERGRADUATE |
| UNIVERSITY TOTAL | 5 | 6360 | 4873 | 4197 | 5834 | 21269 |
|
|
||
| TEXAS TECH UNIVERSITY | ||
| INSTITUTIONAL RESEARCH AND INFORMATION MANAGEMENT |
E-MAIL: irim@ttu.edu |
|
| BOX 42017, LUBBOCK, TX 79409-2017 | PHONE: (806) 742-2166 | |
| LAST UPDATED: Saturday, October 05, 2002 09:38 AM CST | FAX: (806) 742-2106 | |
| CONTACT: Webmaster | ||