|
TOTAL ENROLLMENT |
|
|
BY COLLEGE AND ETHNIC |
||
FALL 2002 |
| COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| ASIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| HISPANIC | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 58 | 61 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 16 | 26 | 42 | 0 | 4 | 46 |
| UNKNOWN | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| WHITE | 0 | 116 | 62 | 178 | 0 | 1073 | 1251 |
| TOTAL | 0 | 138 | 91 | 229 | 0 | 1168 | 1397 |
| COLLEGE OF ARCHITECTURE | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| ASIAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 23 |
| BLACK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 22 |
| HISPANIC | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 112 | 128 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| UNKNOWN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| WHITE | 0 | 95 | 3 | 98 | 0 | 594 | 692 |
| TOTAL | 0 | 126 | 7 | 133 | 0 | 755 | 888 |
| COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 65 | 70 |
| ASIAN | 0 | 14 | 6 | 20 | 0 | 236 | 256 |
| BLACK | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 368 | 386 |
| HISPANIC | 0 | 39 | 33 | 72 | 0 | 1169 | 1241 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 70 | 146 | 216 | 0 | 37 | 253 |
| UNKNOWN | 0 | 8 | 20 | 28 | 0 | 32 | 60 |
| WHITE | 0 | 375 | 261 | 636 | 0 | 7251 | 7887 |
| TOTAL | 0 | 518 | 477 | 995 | 0 | 9158 | 10153 |
| COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 29 |
| ASIAN | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 101 | 110 |
| BLACK | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 114 | 119 |
| HISPANIC | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 419 | 436 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 73 | 21 | 94 | 0 | 39 | 133 |
| UNKNOWN | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 20 | 30 |
| WHITE | 1 | 235 | 20 | 256 | 0 | 4087 | 4343 |
| TOTAL | 1 | 341 | 50 | 392 | 0 | 4808 | 5200 |
| COLLEGE OF EDUCATION | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASIAN | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| BLACK | 10 | 7 | 6 | 23 | 0 | 9 | 32 |
| HISPANIC | 32 | 32 | 15 | 79 | 0 | 42 | 121 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 6 | 25 | 31 | 0 | 0 | 31 |
| UNKNOWN | 13 | 8 | 7 | 28 | 0 | 5 | 33 |
| WHITE | 228 | 262 | 151 | 641 | 0 | 314 | 955 |
| TOTAL | 284 | 320 | 204 | 808 | 0 | 371 | 1179 |
| COLLEGE OF ENGINEERING | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| ASIAN | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 101 | 106 |
| BLACK | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96 | 102 |
| HISPANIC | 0 | 13 | 6 | 19 | 0 | 314 | 333 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 264 | 107 | 371 | 0 | 83 | 454 |
| UNKNOWN | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 |
| WHITE | 1 | 135 | 32 | 168 | 0 | 2143 | 2311 |
| TOTAL | 1 | 429 | 148 | 578 | 0 | 2757 | 3335 |
| GRADUATE SCHOOL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ASIAN | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| BLACK | 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| HISPANIC | 40 | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| UNKNOWN | 37 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| WHITE | 276 | 47 | 0 | 323 | 0 | 0 | 323 |
| TOTAL | 386 | 80 | 0 | 466 | 0 | 0 | 466 |
| HONORS COLLEGE | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| COLLEGE OF HUMAN SCIENCES | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| ASIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 29 |
| BLACK | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 67 | 76 |
| HISPANIC | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 233 | 244 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 21 | 32 | 53 | 0 | 14 | 67 |
| UNKNOWN | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 16 |
| WHITE | 6 | 64 | 70 | 140 | 0 | 2444 | 2584 |
| TOTAL | 6 | 104 | 110 | 220 | 0 | 2812 | 3032 |
| INTERDISCIPLINARY | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| ASIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HISPANIC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| UNKNOWN | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| WHITE | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| TOTAL | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| LAW SCHOOL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UNKNOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 702 |
| COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| ASIAN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| BLACK | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 24 | 33 |
| HISPANIC | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 103 | 120 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 0 | 11 | 13 | 24 | 0 | 1 | 25 |
| UNKNOWN | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 17 |
| WHITE | 0 | 71 | 59 | 130 | 0 | 727 | 857 |
| TOTAL | 0 | 106 | 92 | 198 | 0 | 875 | 1073 |
| HEALTH SCIENCES CENTER CO-ENROLLED | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| AMERICAN INDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIAN | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| BLACK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| HISPANIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| NON-RESIDENT ALIEN | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| UNKNOWN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| WHITE | 10 | 9 | 2 | 21 | 0 | 33 | 54 |
| TOTAL | 16 | 13 | 8 | 37 | 0 | 44 | 81 |
| UNIVERSITY TOTAL | |||||||
| ETHNIC GROUP | OTHER GRADUATE | MASTERS | DOCTORAL | TOTAL GRADUATE | LAW | UNDERGRADS | ALL STUDENTS |
| UNIVERSITY TOTAL | 694 | 2218 | 1187 | 4099 | 702 | 22768 | 27569 |
|
|
||
| TEXAS TECH UNIVERSITY | ||
| INSTITUTIONAL RESEARCH AND INFORMATION MANAGEMENT |
E-MAIL: irim@ttu.edu |
|
| BOX 42017, LUBBOCK, TX 79409-2017 | PHONE: (806) 742-2166 | |
| LAST UPDATED: Saturday, October 05, 2002 03:08 PM CST | FAX: (806) 742-2106 | |
| CONTACT: Webmaster | ||